Financeiro
Valores das mensalidades dos cursos 2024
CURSO | DATA 1 | DATA 2 | DATA 3 |
01 a 05 | 06 a 10 | 11 a 15 | |
ADMINISTRAÇÃO | R$ 689,00 | R$ 729,00 | R$ 769,00 |
BIOMEDICINA | R$ 1.099,00 | R$ 1.129,00 | R$ 1.279,00 |
DIREITO | R$ 999,00 | R$ 1.089,00 | R$ 1.149,00 |
ENFERMAGEM | R$ 1.029,00 | R$ 1.079,00 | R$ 1.099,00 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | R$ 1.595,00 | R$ 1.689,00 | R$ 1.860,00 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | R$ 929,00 | R$ 999,00 | R$ 1.099,00 |
ENGENHARIA CIVIL | R$ 1.199,00 | R$ 1.229,00 | R$ 1.359,00 |
FISIOTERAPIA | R$ 1.239,00 | R$ 1.369,00 | R$ 1.429,00 |
NUTRIÇÃO | R$ 999,00 | R$ 1.049,00 | R$ 1.199,00 |
ODONTOLOGIA | R$ 2.379,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.739,00 |
PSICOLOGIA | R$ 1.099,00 | R$ 1.159,00 | R$ 1.249,00 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | R$ 819,00 | R$ 879,00 | R$ 969,00 |
Mais informações: entrar em contato com o whatsapp: (43) 99975 1401.
Horário de funcionamento
Segunda a Sexta-feira: das 8h às 19h.
Coordenação Administrativa e Financeira
Vania Regina Bertasso de Moraes
vania@fap.com.br
Tesoureira
Jéssica Adriana Darodda
jessica.adriana@fap.com.br
Setor de Compras/Manutenção
Vania Regina Bertasso de Moraes
compras@fap.com.br